TokatTokat'dan Güncel Haberler

TOKAT DİKEN ÜSTÜNDE!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Sulusaray İlçesi’ne bağlı Tekkeyeni Köyü’nde gerçekleşen 5.6 şiddetindeki depremin ardından 336 saatte yani 14 gün içerisinde en küçüğü 1.1, en büyüğü 4.1 şiddetinde 212 artçı deprem yaşandı. Bugün sabah saatlerinde Sulusaray’da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinden bu yana toplam 8 artçı sarsıntı yaşandı. Bölge sakinleri tedirgin.

ÖZEL HABER-Taner Yeşilsu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Sulusaray İlçesi’ne bağlı Buğdaylı Köyü’nde 1.9 ve 4.1 şiddetinde başlayan ve Tekkeyeni Köyü’nde gerçekleşen 5.6 şiddetindeki depremde can ve mal kaybı yaşanmazken 171 evin hasar gördüğü açıklanmıştı.

14 GÜNDE 212 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Bu yaşanan depremin ardından bölgede 212 artçı deprem meydana geldi.  Yapılan incelemelerde depremin yaşandığı ilk hafta yani 18-25 Nisan tarihleri arasında irili ufaklı 180 artçı deprem yaşanırken, ikinci hafta olan 26 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında 32 artçı deprem meydana geldi. 18-25 Nisan tarihleri arasında yaşanan depremlerin fizibilitesini geçen hafta yayınlamıştık. Depremin ikinci haftası olan 26 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında yaşanan artçı depremler ise şöyle;

26 NİSAN EN YÜKSEĞİ 2.6 ŞİDDETİNDE 7 DEPREM

2024.04.26 23:36:36  40.0658   36.0048        5.3      -.-  1.8  -.-   Bugdaylı-Sulusaray (Tokat)

2024.04.26 21:49:29  40.0643   36.0557        8.0      -.-  1.6  -.-   Arpacıkaracay-Sulusaray (Tokat)

2024.04.26 21:35:24  40.0502   35.9858        2.0      -.-  1.7  -.-   Tekkeyenı-Sulusaray (Tokat)

2024.04.26 10:11:19  40.1063   36.0217       21.4      -.-  2.2  -.-   Kurucay-Zile (Tokat)

2024.04.26 03:56:19  40.0533   36.0130        4.1      -.-  2.6  -.-   Dutluca-Sulusaray (Tokat)

2024.04.26 03:54:40  40.0437   36.0222        5.0      -.-  2.6  -.-   Dutluca-Sulusaray (Tokat)

2024.04.26 01:34:53  40.0307   36.0587        5.4      -.-  1.6  -.-   Alpudere-Sulusaray (Tokat)

27 NİSAN EN YÜKSEĞİ 2.6 ŞİDDETİNDE 4 DEPREM

2024.04.27 19:25:56  40.1218   35.9935        5.0      -.-  1.9  -.-   Guzelbeylı-Zile (Tokat)

2024.04.27 09:12:35  40.0902   36.0358       18.8      -.-  2.0  -.-   Arpacıkaracay-Sulusaray (Tokat)

2024.04.27 02:20:03  40.0658   35.9698        1.5      -.-  2.6  -.-   Tekkeyenı-Sulusaray (Tokat)

2024.04.27 02:17:00  40.0648   35.9783        1.8      -.-  2.2  -.-   Tekkeyenı-Sulusaray (Tokat)

28 MAYIS EN YÜKSEĞİ 2.9 ŞİDDETİNDE 4 DEPREM  

2024.04.28 23:41:05  40.1253   36.0393        5.0      -.-  1.3  -.-   Kurucay-Zile (Tokat)

2024.04.28 23:34:28  40.1147   35.9322        5.0      -.-  2.0  -.-   Golcuk-Zile (Tokat)

2024.04.28 21:53:05  40.0847   36.0650        5.0      -.-  2.9  -.-   Arpacıkaracay-Sulusaray (Tokat)

2024.04.28 15:36:00  40.0623   36.0355        5.1      -.-  1.8  -.-   Arpacıkaracay-Sulusaray (Tokat)

29 NİSAN EN YÜKSEĞİ 2.5 ŞİDDETİNDE 4 DEPREM

2024.04.29 20:49:58  40.0688   36.1123       11.7      -.-  1.6  -.-   Devecıkargın-Artova (Tokat)

2024.04.29 19:57:32  40.0775   35.9780        5.0      -.-  2.5  -.-   Bugdaylı-Sulusaray (Tokat)

2024.04.29 11:12:34  40.1797   35.9205        9.2      -.-  1.7  -.-   Yenıderbent-Zıle (Tokat)

2024.04.29 00:47:35  40.1797   35.9200       19.1      -.-  1.1  -.-   Yenıderbent-Zıle (Tokat)

30 NİSAN EN YÜKSEĞİ 1.9 ŞİDDETİNDE 2 DEPREM

2024.04.30 18:47:45  40.0593   36.1292        7.4      -.-  1.9  -.-   CIKRIK-YESILYURT (TOKAT)

2024.04.30 09:25:32  40.0085   36.4430       26.6      -.-  1.7  -.-   ORTAOREN-(TOKAT)

01 MAYIS EN YÜKSEĞİ 2.5 ŞİDDETİNDE 3 DEPREM   

2024.05.01 23:24:19  40.0765   36.0415        8.1      -.-  1.7  -.-   Arpacıkaracay-Sulusaray (Tokat)

2024.05.01 23:09:36  40.0508   36.0083        5.0      -.-  1.8  -.-   Dutluca-Sulusaray (Tokat)

2024.05.01 11:54:21  40.6188   36.7680        4.3      -.-  2.5  -.-   Kumbetlı-Nıksar (Tokat)

2 MAYIS BUGÜN EN YÜKSEĞİ 3.3 ŞİDDETİNDE 8 DEPREM

2024.05.02 09:07:45  40.0573   36.0373        5.0      -.-  3.4  3.3   Arpacıkaracay-Sulusaray (Tokat)

2024.05.02 08:32:59  40.0517   36.0802        5.4      -.-  1.7  -.-   Alpudere-Sulusaray (Tokat)

2024.05.02 08:05:47  40.0567   36.0523        2.2      -.-  2.5  -.-   Arpacıkaracay-Sulusaray (Tokat)

2024.05.02 07:47:53  40.0495   36.0565        4.8      -.-  2.1  -.-   Alpudere-Sulusaray (Tokat)

2024.05.02 07:41:00  40.0720   36.0283        6.8      -.-  2.2  -.-   Bugdaylı-Sulusaray (Tokat)

2024.05.02 06:56:39  39.9910   36.1607        5.3      -.-  1.5  -.-   Cırdak-Yesılyurt (Tokat)

2024.05.02 06:43:21  40.0582   36.0340        4.9      -.-  2.3  -.-   Arpacıkaracay-Sulusaray (Tokat)

2024.05.02 06:28:25  40.0615   35.9792        5.0      -.-  1.8  -.-   Alpudere-Sulusaray (Tokat)

 

 

Benzer Haberler

Başa dön tuşu