
2022 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçları açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen açıklama töreninde açıklanan üniversiteler arasında Hitit Üniversitesi yer almadı.
İşte ilk 50 üniversite:
| 1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 83.61 | 12.25 | 14.80 | 22.17 | 34.40 | 
| 2 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 77.89 | 11.57 | 13.75 | 23.54 | 29.03 | 
| 3 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 74.15 | 11.35 | 12.08 | 20.91 | 29.81 | 
| 4 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 73.88 | 9.63 | 13.12 | 17.85 | 33.29 | 
| 5 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 69.85 | 11.31 | 12.51 | 19.87 | 26.16 | 
| 6 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 67.74 | 12.20 | 11.73 | 18.29 | 25.52 | 
| 7 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 65.93 | 9.47 | 9.19 | 19.55 | 27.72 | 
| 8 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 64.85 | 9.54 | 10.77 | 17.57 | 26.97 | 
| 9 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 63.18 | 6.60 | 17.28 | 16.46 | 22.85 | 
| 10 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 62.02 | 9.45 | 11.23 | 19.61 | 21.74 | 
| 11 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 59.82 | 11.38 | 7.36 | 16.87 | 24.22 | 
| 12 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 58.85 | 9.45 | 9.28 | 17.91 | 22.20 | 
| 13 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 56.49 | 8.89 | 7.35 | 14.17 | 26.08 | 
| 14 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 55.11 | 10.40 | 4.96 | 16.51 | 23.24 | 
| 15 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 53.80 | 9.76 | 8.59 | 14.13 | 21.32 | 
| 16 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 53.45 | 9.53 | 7.87 | 13.76 | 22.28 | 
| 17 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 51.05 | 9.04 | 11.48 | 10.82 | 19.71 | 
| 18 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 50.49 | 6.25 | 15.93 | 13.28 | 15.03 | 
| 19 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 50.30 | 6.31 | 8.93 | 12.67 | 22.39 | 
| 20 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 50.16 | 6.85 | 6.53 | 15.95 | 20.83 | 
| 21 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 50.15 | 8.29 | 5.73 | 16.00 | 20.14 | 
| 22 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 49.72 | 6.40 | 11.44 | 13.54 | 18.34 | 
| 23 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 49.51 | 8.13 | 7.39 | 15.38 | 18.60 | 
| 24 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 48.73 | 5.88 | 7.60 | 12.59 | 22.66 | 
| 25 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 48.66 | 5.98 | 11.70 | 14.60 | 16.38 | 
| 26 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 48.52 | 5.29 | 10.76 | 12.22 | 20.24 | 
| 27 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 48.51 | 7.67 | 8.06 | 13.93 | 18.86 | 
| 28 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 47.28 | 5.76 | 7.60 | 12.97 | 20.95 | 
| 29 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 47.24 | 7.36 | 7.46 | 14.63 | 17.79 | 
| 30 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 46.75 | 7.39 | 7.04 | 12.46 | 19.87 | 
| 31 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 44.92 | 6.38 | 3.84 | 13.47 | 21.23 | 
| 32 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 44.60 | 7.20 | 5.01 | 14.51 | 17.89 | 
| 33 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 43.73 | 8.40 | 5.77 | 8.44 | 21.12 | 
| 34 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 43.64 | 7.18 | 3.49 | 10.64 | 22.32 | 
| 35 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 42.84 | 7.37 | 5.16 | 10.96 | 19.35 | 
| 36 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 42.25 | 5.94 | 6.00 | 16.24 | 14.07 | 
| 37 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 41.86 | 8.02 | 7.09 | 10.48 | 16.26 | 
| 38 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 41.48 | 6.12 | 1.82 | 15.79 | 17.74 | 
| 39 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 40.71 | 6.66 | 3.63 | 11.75 | 18.67 | 
| 40 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 40.56 | 7.87 | 8.40 | 12.04 | 12.25 | 
| 41 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 40.03 | 7.59 | 5.17 | 11.94 | 15.32 | 
| 42 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 39.98 | 5.16 | 6.11 | 13.10 | 15.61 | 
| 43 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 39.75 | 6.29 | 2.77 | 13.73 | 16.96 | 
| 44 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 39.50 | 5.61 | 9.03 | 16.06 | 8.79 | 
| 45 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 37.93 | 6.48 | 2.28 | 9.98 | 19.19 | 
| 46 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 37.87 | 6.94 | 7.24 | 8.39 | 15.29 | 
| 47 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 37.83 | 5.65 | 2.99 | 9.56 | 19.64 | 
| 48 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 37.61 | 4.34 | 3.48 | 11.39 | 18.40 | 
| 49 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 36.43 | 5.39 | 4.06 | 8.97 | 18.02 | 
| 50 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 36.27 | 5.34 | 4.80 | 0.19 | 25.94 | 
- 2021 yılı YÖK verilerine göre 31.12.2021
2 Nisan 2023
			 2 dakika okuma süresi 
 
					


